ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
رتبه ر.پیشین تیم کشور امتیاز
1. | (1.) | FC Barcelona | España | 345,0 |
2. | (2.) | Club Atlético de Madrid | España | 298,0 |
3. | (4.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 284,0 |
4. | (6.) | Chelsea FC London | England | 263,0 |
5. | (7.) | FC Bayern München | Deutschland | 260,0 |
6. | (3.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile | 259,5 |
7. | (5.) | Real Madrid CF | España | 257,0 |
8. | (8.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil | 240,0 |
9. | (9.) | Athletic Club de Bilbao | España | 226,0 |
10. | (20.) | Olympique Lyonnais | France | 224,0 |
11. | (16.) | Hannoverscher SV 1896 | Deutschland | 220,0 |
(22.) | SSC Napoli | Italia | 220,0 | |
13. | (10.) | FC Twente Enschede | Nederland | 217,5 |
14. | (26.) | Juventus FC Torino | Italia | 215,0 |
15. | (15.) | Santos FC | Brasil | 211,0 |
16. | (12.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil | 210,0 |
17. | (13.) | FC Basel | Schweiz | 208,0 |
(23.) | BV Borussia Dortmund | Deutschland | 208,0 | |
19. | (11.) | Club Libertad Asunción | Paraguay | 206,5 |
20. | (14.) | Valencia CF | España | 205,0 |
21. | (26.) | FC Schalke 04 | Deutschland | 204,0 |
شانسا با پارتی بازی رتبه اوله